韶關(guān)市美景工業(yè)有限公司
電 話:0751-8743726
網(wǎng) 站:m.0mbx6.cn
郵 箱:1181219357@qq.com
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)陵東路一號(hào)
型 號(hào) | YK1350-A | YK1350-B | YK1850 | |
總重量 | 2000KG | 2200KG | 2300KG | |
工作臺(tái)尺寸 | 1350MM | 1350MM | 1850MM | |
機(jī)械面積(長×寬×高) | 3700MM×3400MM×1550MM | 4850MM×3200MM×1530MM | 4350MM×3900MM×1550MM | |
工作壓力 | ≥6KG/CM2 | ≥6KG/CM2 | ≥6KG/CM2 | |
工作電壓 | 380伏(三相四線) | 380伏(三相四線) | 380伏(三相四線) | |
鋸片電機(jī)功率 | 4 -- 7.5KW(標(biāo)準(zhǔn)配置5.5KW) | 4 -- 7.5KW(標(biāo)準(zhǔn)配置5.5KW) | 4 -- 7.5KW(標(biāo)準(zhǔn)配置5.5KW) | |
送料電機(jī)功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1KW | |
裁切電機(jī)功率 | 1KW | 1KW | 1.5KW | |
最大加工厚度 | ≤45MM | ≤45MM | ≤45MM | |
有效加工長度 | 1300MM | 1300MM | 1800MM | |
有效加工深度 | 1250MM | 1250MM | 1800MM | |
裁切速度 | 10-30M/MIN(無級(jí)調(diào)速) | 10-30M/MIN(無級(jí)調(diào)速) | 10-30M/MIN(無級(jí)調(diào)速) | |
裁切直線精度 | 0.20MM/1800MM | 0.20MM/1800MM | 0.20MM/1800MM | |
送料精度 | ±0.15MM | ±0.15MM | ±0.15MM | |
對(duì)角線精度 | 1200/2400<0.7MM | 1200/2400<0.7MM | 1200/2400<0.7MM | |
送料速度 | 20M/MIN | 20M/MIN | 20M/MIN | |
裁切驅(qū)動(dòng)方式與送料驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 | |
送料結(jié)構(gòu) | 氣動(dòng)浮珠 | 氣動(dòng)浮珠 | 氣動(dòng)浮珠 | |
氣浮臺(tái)電機(jī)功率 | 1臺(tái)*3.7KW | 1臺(tái)*3.7KW | 1臺(tái)*2.2KW 1臺(tái) *3.7KW | |
定位方式 | 脈沖伺服位置控制 | 脈沖伺服位置控制 | 脈沖伺服位置控制 | |
主鋸 規(guī)格 | 外徑 | φ305MM-φ355 MM | φ305MM-φ355 MM | φ305MM-φ355 MM |
內(nèi)徑 | φ30MM | φ30MM | φ30MM | |
厚度 | 3MM | 3MM | 3MM | |
槽鋸
規(guī)格 | 外徑 | --- | φ180MM | φ180MM |
內(nèi)徑 | --- | Φ30MM | Φ30MM | |
厚度 | --- | 2.9MM-4 MM | 2.9MM-4 MM | |
主鋸轉(zhuǎn)速 | 2000~4200轉(zhuǎn)/分(變頻調(diào)速) | |||
槽鋸轉(zhuǎn)速 | --- | 6800轉(zhuǎn)/分 | 6800轉(zhuǎn)/分 | |
總功率 | 9.45--12.95KW | 9.45--12.95KW | 11.65--15.15KW |