韶關(guān)市美景工業(yè)有限公司
電 話:0751-8743726
網(wǎng) 站:m.0mbx6.cn
郵 箱:1181219357@qq.com
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)陵東路一號(hào)
YD系列主要的特點(diǎn)是雙模式的設(shè)計(jì),表現(xiàn)在于可以在使用抓爪和純推板兩種方式間來回切換,抓爪機(jī)構(gòu)速度快效率高,適合亞克力行業(yè)。純推板不會(huì)對工件造成二次損傷,對產(chǎn)品品質(zhì)要求高的用戶中認(rèn)可度高,因此衍生出YD系列的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | YD1850 | |||||||
總重量 | 2500KG | |||||||
工作臺(tái)尺寸 | 1850MM | |||||||
機(jī)械面積(長×寬×高) | 4350MM×4200MM×1640MM | |||||||
工作壓力 | ≥6KG/CM2 | |||||||
工作電壓 | 380伏(三相四線) | |||||||
主鋸電機(jī)功率 | 5.5KW | |||||||
槽鋸電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
送料電機(jī)功率 | 1KW | |||||||
裁切電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
最大加工厚度 | ≤60MM | |||||||
有效加工長度 | 1800MM | |||||||
有效加工深度 | 1500MM | |||||||
裁切速度 | 10-30M/MIN(無級(jí)調(diào)速) | |||||||
裁切直線精度 | 0.20MM/1800MM | |||||||
送料精度 | ±0.15MM | |||||||
對角線精度 | 1200/2400<0.7MM | |||||||
送料速度 | 20M/MIN | |||||||
裁切驅(qū)動(dòng)方式與送料驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪齒條 | |||||||
送料結(jié)構(gòu) | 氣動(dòng)浮珠 | |||||||
氣浮臺(tái)電機(jī)功率 | 1臺(tái)*2.2KW 1臺(tái)*3.7KW | |||||||
定位方式 | 脈沖伺服位置控制 | |||||||
主鋸 規(guī)格 | 外徑 | φ305MM --φ355 MM | 槽鋸 規(guī) 格 | 外徑 | φ180MM | |||
內(nèi)徑 | Φ30MM | 內(nèi)徑 | Φ30MM | |||||
厚度 | 3MM | 厚度 | 2.9MM-4 MM | |||||
主鋸轉(zhuǎn)速 | 2000~4200轉(zhuǎn)/分(變頻) | 槽鋸轉(zhuǎn)速 | 6800轉(zhuǎn)/分 | |||||
總功率 | 13.2KW |
備注:以上說明僅供參考,如有改動(dòng),恕不另行通知。